ここで伝えたいこと
成果の出ている集客施策をちゃんと把握し、どの施策に注力をするべきか考えよう
分析方法
- 「集客」→「すべてのトラフィック」→「チャネル」をクリック
- チャネル毎の集客の一覧が表示される
| チャネルの種類 | 意味 | 施策 |
|---|---|---|
| referral | 別サイトからの流入 | アフィリエイトなど |
| Organic Search | 自然検索での流入 | SEOなど |
| Paid Search | 有料検索からの流入 | リスティング広告など |
| Social | SNSからの流入 | Twitter、Facebookなど |
| Direct | 直接入力やブックマークからの流入 | ブックマーク、直接URL打ち込みなど |
| メールからの流入 | メルマガなど | |
| Affiliates | アフィリエイトからの流入 | アフィリエイトなど |
| Display | ディスプレイ広告からの流入 | ディスプレイ広告など |
| Other Advertising | ほかの広告からの流入 | その他の広告など |
| Other | そのほかからの流入 | Googleが認識できなかった広告など |
Analyticsで完全にカテゴリ分けされて上記のように区別されるわけではないので、正確に情報を確認するためには、それぞれのチャネルの種類をクリックして、何が含まれているのかを確認した方が良い

